0102030405
Cilindro criogénico horizontal DPW
El cilindro criogénico horizontal de la serie DPW tiene una cáscara de acero inoxidable, válvulas montadas al final y un marco de acero con ruedas. Las fotografías muestran el modelo DPW650-499-2.5 con marcación de oxígeno líquido.
Configuración de referencia
| Serie | Cilindros criogénicos horizontales DPW |
|---|---|
| Shell | Acero inoxidable |
| Conexiones | Válvulas y accesorios de montaje final |
| Apoyo | Marco de acero con ruedas |
| Modelo fotográfico | DPW650-499-2.5 |
| Presión de trabajo en la placa de nombre | 2.5 MPa |
| Presión de prueba en la placa de nombre | 5.0 MPa |
| Marcación del servicio de referencia | Oxigeno líquido (LO₂) |
Comparación modelo de la serie DPW
Utilice el número de modelo, presión de trabajo y volumen efectivo para identificar la configuración para su consulta.
| Modelo | Presión de trabajo | Volumen efectivo |
|---|---|---|
| DPW650-410-1.59 | 1.59 MPa | 386 L |
| DPW650-480-1.59 | 1.59 MPa | 452 L |
| DPW650-499-1.59 | 1.59 MPa | 469 L |
| DPW650-410-2.5 | 2.5 MPa | 386 L |
| DPW650-480-2.5 | 2.5 MPa | 452 L |
| DPW650-499-2.5 | 2.5 MPa | 469 L |
| DPW650-410-3.45 | 3.45 MPa | 386 L |
| DPW650-480-3.45 | 3.45 MPa | 452 L |
| DPW650-499-3.45 | 3.45 MPa | 469 L |
Solicitar una cotización
Incluye el medio requerido, la capacidad, la especificación de conexión y el destino de entrega. Pregunte por el dibujo actual y la documentación para el modelo citado.
Taller de producción
Vistas del taller de conchas criogénicas, bastidores de almacenamiento y conjuntos verticales y horizontales.






Embalaje y envío










Inicio
Quiénes somos
Productos
Cilindro de gas de aluminio




